配当金及び株式分割の状況
配当金の状況
| 決算期 | 事業年度 | 1株あたり年間配当金(円) | (うち中間配当金(円)) |
|---|---|---|---|
| 第18期 | 2009年3月期 | − | − |
| 第17期 | 2008年3月期 | 2,800 | − |
| 第16期 | 2007年3月期 | 600 | − |
| 第15期 | 2006年3月期 | 400 | − |
| 第14期 | 2005年10月期 | 600 | − |
| 第13期 | 2004年10月期 | 400 | − |
| 第12期 | 2003年10月期 | − | − |
| 第11期 | 2002年10月期 | 2,800 | − |
(注)第11期の1株あたり年間配当金には上場記念配当金1,400円を含んでおります。

株式分割の状況
| 分割時期 | 分割比率 |
|---|---|
| 2002年10月18日 | 1:2 |